# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আউলিয়াপুর বাজার | ২.০০ বর্গ কি: মি: | ৫০ | ৩২,০০০/- | ডাকঘর: আউলিয়াপুর, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
২ | আরজবেগী বাজার | ১.৫ কি: মি: | ৫০ | ৪৫,০১০ | ডাকঘর: আরজবেগী, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৩ | আলীপুরা বাজার | ১.৫ কি: মি: | ২০ | ২৫,০০০ | ডাকঘর: আলীপুর, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৪ | গছানী বাজার | ২ কি: মি: | ২০০ | ১,৫০,০০০ | ডাকঘর: গছানী, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৫ | জৌতা বাজার | ১.০০ কি: মি: | ২০ | ২০,০০০/- | ডাকঘর: রণগোপালদী, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৬ | রণগোপালদী বাজার | ১.৫ কি: মি: | ৩৫ | ৫০,০০০/- | উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
৭ | হাজীর বাজার | .৫০ কি: মি: | ২০ | ৩০,০০০/- | ডাকঘর: দশমিনা, উপজেলা: দশমিনা, জেলা: পটুয়াখালী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস